Piensos ecológicos
Humedad | 9,1 | Lisina | 0,9 |
Proteina Bruta | 17 | Metionina | 0,3 |
Grasa | 4,1 | Calcio | 3,9 |
Fibra | 5,0 | Fosforo | 0,6 |
Cenizas | 13,2 | Sodio | 0,1 |
Amidon | 37,1 |
Humedad | 9,1 | Lisina | 0,9 |
Proteina Bruta | 17 | Metionina | 0,3 |
Grasa | 4,1 | Calcio | 3,9 |
Fibra | 5,0 | Fosforo | 0,6 |
Cenizas | 13,2 | Sodio | 0,1 |
Amidon | 37,1 |
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
bifeedoo_cookies | https://www.bifeedoo.es | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 6 meses | HTTP |
Sesión ecom_carro | https://www.bifeedoo.es | Almacena los productos que contiene al carro de la compra | Al cerrar el navegador | |
Sesión idiomas | https://www.bifeedoo.es | Almacena el idioma de la web | Al cerrar el navegador | |
Sesión tiendab2c_cliente | https://www.bifeedoo.es | Almacena el ID de cliente registrado | Al cerrar el navegador |
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |