Piensos ecológicos
Humedad | 10,0 | Lisina | 0,5 |
Proteina Bruta | 11,0 | Metionina | 0,2 |
Grasa | 4,2 | Calcio | 1,6 |
Fibra | 8,7 | Fosforo | 0,3 |
Cenizas | 3,5 | Sodio | 0,1 |
Amidon | 23,0 |
Humedad | 10,0 | Lisina | 0,5 |
Proteina Bruta | 11,0 | Metionina | 0,2 |
Grasa | 4,2 | Calcio | 1,6 |
Fibra | 8,7 | Fósforo | 0,3 |
Cenizas | 3,5 | Sodio | 0,1 |
Almidón | 23,0 |
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
bifeedoo_cookies | https://www.bifeedoo.es | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 6 meses | HTTP |
Sesión ecom_carro | https://www.bifeedoo.es | Almacena los productos que contiene al carro de la compra | Al cerrar el navegador | |
Sesión idiomas | https://www.bifeedoo.es | Almacena el idioma de la web | Al cerrar el navegador | |
Sesión tiendab2c_cliente | https://www.bifeedoo.es | Almacena el ID de cliente registrado | Al cerrar el navegador |
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |