Piensos ecológicos                                                        
                                                        
                                                    
| Humedad | 10,2 | Lisina | 0,9 | 
| Proteina Bruta | 17,0 | Metionina | 0,3 | 
| Grasa | 4,3 | Calcio | 0,8 | 
| Fibra | 4,9 | Fosforo | 0,7 | 
| Cenizas | 4,9 | Sodio | 0,2 | 
| Amidon | 42,9 | 
| Humedad | 10,2 | Lisina | 0,9 | 
| Proteina Bruta | 17,0 | Metionina | 0,3 | 
| Grasa | 4,3 | Calcio | 0,8 | 
| Fibra | 4,9 | Fósforo | 0,7 | 
| Cenizas | 4,9 | Sodio | 0,2 | 
| Almidón | 42,9 | 
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo | 
|---|---|---|---|---|
| bifeedoo_cookies | https://www.bifeedoo.es | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 6 meses | HTTP | 
| Sesión ecom_carro | https://www.bifeedoo.es | Almacena los productos que contiene al carro de la compra | Al cerrar el navegador | |
| Sesión idiomas | https://www.bifeedoo.es | Almacena el idioma de la web | Al cerrar el navegador | |
| Sesión tiendab2c_cliente | https://www.bifeedoo.es | Almacena el ID de cliente registrado | Al cerrar el navegador | 
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo | 
|---|---|---|---|---|
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |